Pro Kopf: 4.114 €
Startwert: 65,1 Mio € (01.01.2024) | Zählt symbolisch mit +1 €/Sekunde
| Jahr | Gesamtschulden (€) | Pro Kopf (€) | Quelle |
|---|---|---|---|
| 2020 | 49.082.000,- € | 2.270,- € | IT.NRW |
| 2021 | 51.233.000,- € | 2.370,- € | IT.NRW |
| 2022 | 52.062.000,- € | 2.408,- € | IT.NRW |
| 2023 | 62.924.000,- € | 2.910,- € | IT.NRW |
| 2024 | 65.129.226,- € | 2.986,- € | Haushaltsplan 2025 (Entwurf) |
| 2025 | 89.726.000,- € | 4.150,- € | Haushaltsplan 2025 (Entwurf) |
| 2026* | 104.333.000,- € | 4.826,- € | Planzahl |
| 2027* | 109.120.000,- € | 5.047,- € | Planzahl |
* = Planzahl
2020–2023: IT.NRW | 2024–2025: Entwurf Haushaltsplan 2025 (RIS)
* = Planzahl